Trực Tiếp Xổ Số TP. HCM, XSHCM Ngày 29/05/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM - KQXS HCM
T.Hai | Loại vé: 5E2 |
100N | 50 |
200N | 453 |
400N | 9927 2176 1003 |
1TR | 8051 |
3TR | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 |
10TR | 66390 40716 |
15TR | 87280 |
30TR | 58068 |
2Tỷ | 124399 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 29/05/2023
0 | 03 | 5 | 50 53 51 |
1 | 10 17 12 16 | 6 | 68 |
2 | 27 22 | 7 | 76 |
3 | 8 | 89 80 | |
4 | 46 | 9 | 90 90 99 |
TP. HCM - 29/05/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 9910 4590 6390 7280 | 8051 | 1912 1722 | 453 1003 | 2176 2246 0716 | 9927 6017 | 8068 | 7589 4399 |
Thống kê Xổ Số TP. HCM - Xổ số Miền Nam đến Ngày 29/05/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
77
36 lần
11
23 lần
93
22 lần
59
21 lần
87
19 lần
32
16 lần
41
15 lần
39
14 lần
00
13 lần
69
13 lần
04
12 lần
40
11 lần
36
10 lần
30
9 lần
88
9 lần
08
8 lần
21
8 lần
31
8 lần
56
8 lần
62
8 lần
71
8 lần
64
7 lần
84
7 lần
85
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
34 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
55 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
99 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
61 | 5 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
99 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 11 Lần | ![]() |
|
26 | 10 Lần | ![]() |
|
90 | 10 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
50 | 9 Lần | ![]() |
|
98 | 9 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
33 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
45 | 8 Lần | ![]() |
|
46 | 8 Lần | ![]() |
|
75 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
4 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |