Trực Tiếp Xổ Số Thừa T. Huế, XSTTH Ngày 29/05/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế - KQXS TTH
T.Hai | Loại vé: XSTTH |
100N | 29 |
200N | 261 |
400N | 6686 0971 3355 |
1TR | 4652 |
3TR | 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 |
10TR | 03805 50513 |
15TR | 12210 |
30TR | 95785 |
2Tỷ | 753212 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 29/05/2023
0 | 02 05 | 5 | 55 52 |
1 | 13 10 12 | 6 | 61 67 |
2 | 29 20 | 7 | 71 74 |
3 | 36 | 8 | 86 88 85 |
4 | 48 | 9 |
Thừa T. Huế - 29/05/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2620 2210 | 261 0971 | 4652 1802 3212 | 0513 | 2074 | 3355 3805 5785 | 6686 7336 | 8267 | 8988 0248 | 29 |
Thống kê Xổ Số Huế - Xổ số Miền Trung đến Ngày 29/05/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
77
33 lần
14
31 lần
82
30 lần
04
25 lần
35
12 lần
51
12 lần
80
12 lần
46
11 lần
99
11 lần
01
10 lần
17
10 lần
90
10 lần
00
9 lần
28
9 lần
69
9 lần
97
9 lần
23
8 lần
26
8 lần
50
8 lần
56
8 lần
73
8 lần
25
7 lần
63
7 lần
65
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
29 | 3 Lần | ![]() |
|
48 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
55 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
83 | 6 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
34 | 12 Lần | ![]() |
|
27 | 10 Lần | ![]() |
|
45 | 10 Lần | ![]() |
|
67 | 10 Lần | ![]() |
|
83 | 10 Lần | ![]() |
|
97 | 10 Lần | ![]() |
|
12 | 9 Lần | ![]() |
|
84 | 9 Lần | ![]() |
|
85 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
13 | 8 Lần | ![]() |
|
20 | 8 Lần | ![]() |
|
48 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
74 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
|
92 | 8 Lần | ![]() |
|
94 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |