Trực Tiếp Xổ Số Quảng Ngãi, XSQNG Ngày 27/05/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi - KQXS QNG
T.Bảy | Loại vé: XSQNG |
100N | 35 |
200N | 763 |
400N | 8741 8081 5381 |
1TR | 9422 |
3TR | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 |
10TR | 38138 31609 |
15TR | 95708 |
30TR | 11954 |
2Tỷ | 646084 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 27/05/2023
0 | 00 09 08 | 5 | 54 |
1 | 11 | 6 | 63 65 69 |
2 | 22 28 | 7 | |
3 | 35 38 | 8 | 81 81 89 84 |
4 | 41 47 | 9 |
Quảng Ngãi - 27/05/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5800 | 8741 8081 5381 0311 | 9422 | 763 | 1954 6084 | 35 5365 | 5347 | 5228 8138 5708 | 2389 5569 1609 |
Thống kê Xổ Số Quảng Ngãi - Xổ số Miền Trung đến Ngày 27/05/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
72
26 lần
64
21 lần
29
18 lần
86
16 lần
57
14 lần
66
13 lần
31
12 lần
51
11 lần
68
11 lần
92
11 lần
16
10 lần
56
10 lần
60
10 lần
61
10 lần
88
10 lần
90
10 lần
06
9 lần
17
9 lần
26
9 lần
36
9 lần
42
9 lần
43
9 lần
46
9 lần
96
9 lần
32
8 lần
39
8 lần
99
8 lần
14
7 lần
78
7 lần
83
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
89 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
70 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
09 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 6 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
38 | 12 Lần | ![]() |
|
71 | 11 Lần | ![]() |
|
85 | 11 Lần | ![]() |
|
19 | 10 Lần | ![]() |
|
78 | 10 Lần | ![]() |
|
09 | 9 Lần | ![]() |
|
11 | 9 Lần | ![]() |
|
28 | 9 Lần | ![]() |
|
83 | 9 Lần | ![]() |
|
89 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 2 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |