Trực Tiếp Xổ Số Long An, XSLA Ngày 16/09/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An - KQXS LA
T.Bảy | Loại vé: 9K3 |
100N | 59 |
200N | 197 |
400N | 8706 8059 3392 |
1TR | 7364 |
3TR | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 |
10TR | 23240 43402 |
15TR | 85380 |
30TR | 63514 |
2Tỷ | 097778 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 16/09/2023
0 | 06 02 | 5 | 59 59 52 |
1 | 14 | 6 | 64 68 62 |
2 | 7 | 78 78 | |
3 | 8 | 80 | |
4 | 42 49 40 | 9 | 97 92 99 |
Long An - 16/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3240 5380 | 3392 2442 8162 7552 3402 | 7364 3514 | 8706 | 197 | 2668 2678 7778 | 59 8059 8399 5549 |
Thống kê Xổ Số Long An - Xổ số Miền Nam đến Ngày 16/09/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
79
26 lần
41
21 lần
10
14 lần
27
12 lần
29
12 lần
22
11 lần
26
11 lần
45
11 lần
13
10 lần
95
10 lần
77
9 lần
20
8 lần
30
8 lần
46
8 lần
00
7 lần
05
7 lần
25
7 lần
76
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
24 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
92 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
87 | 5 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
72 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
06 | 11 Lần | ![]() |
|
01 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 10 Lần | ![]() |
|
05 | 10 Lần | ![]() |
|
33 | 10 Lần | ![]() |
|
82 | 10 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
55 | 9 Lần | ![]() |
|
60 | 9 Lần | ![]() |
|
62 | 9 Lần | ![]() |
|
87 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |