Trực Tiếp Xổ Số Đà Nẵng, XSDNG Ngày 06/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - KQXS DNG
T.Tư | Loại vé: XSDNG |
100N | 72 |
200N | 400 |
400N | 9602 9957 9125 |
1TR | 5924 |
3TR | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 |
10TR | 42077 64444 |
15TR | 32854 |
30TR | 19976 |
2Tỷ | 722917 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/12/2023
0 | 00 02 | 5 | 57 59 52 56 54 |
1 | 17 | 6 | 65 |
2 | 25 24 | 7 | 72 77 76 |
3 | 8 | ||
4 | 48 44 | 9 | 97 95 |
Đà Nẵng - 06/12/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
400 | 72 9602 0852 | 5924 4444 2854 | 9125 4195 9565 | 8356 9976 | 9957 9097 2077 2917 | 1648 | 3259 |
Thống kê Xổ Số Đà Nẵng - Xổ số Miền Trung đến Ngày 06/12/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
75
30 lần
81
29 lần
10
25 lần
89
20 lần
08
19 lần
80
18 lần
11
17 lần
36
17 lần
62
16 lần
71
15 lần
29
14 lần
64
14 lần
38
13 lần
87
13 lần
18
11 lần
60
11 lần
96
11 lần
23
10 lần
34
10 lần
69
10 lần
06
9 lần
14
9 lần
27
9 lần
66
9 lần
19
8 lần
70
8 lần
88
8 lần
04
7 lần
20
7 lần
33
7 lần
61
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
74 | 4 Lần | ![]() |
|
01 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
00 | 2 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
74 | 6 Lần | ![]() |
|
26 | 5 Lần | ![]() |
|
00 | 4 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
44 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
65 | 4 Lần | ![]() |
|
72 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
74 | 13 Lần | ![]() |
|
40 | 12 Lần | ![]() |
|
59 | 10 Lần | ![]() |
|
72 | 10 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
26 | 9 Lần | ![]() |
|
95 | 9 Lần | ![]() |
|
00 | 8 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
17 | 8 Lần | ![]() |
|
28 | 8 Lần | ![]() |
|
54 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
80 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |