Trực Tiếp Xổ Số Bình Phước, XSBP Ngày 16/09/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước - KQXS BP
T.Bảy | Loại vé: 9K3N23 |
100N | 14 |
200N | 815 |
400N | 3445 1936 1175 |
1TR | 3555 |
3TR | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 |
10TR | 91437 84245 |
15TR | 32874 |
30TR | 18839 |
2Tỷ | 758268 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 16/09/2023
0 | 08 06 | 5 | 55 |
1 | 14 15 | 6 | 68 |
2 | 28 | 7 | 75 73 77 74 |
3 | 36 37 39 | 8 | 87 |
4 | 45 45 | 9 | 93 |
Bình Phước - 16/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9993 6573 | 14 2874 | 815 3445 1175 3555 4245 | 1936 9506 | 2187 9777 1437 | 4908 8828 8268 | 8839 |
Thống kê Xổ Số Bình Phước - Xổ số Miền Nam đến Ngày 16/09/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
28 lần
24
19 lần
65
19 lần
70
17 lần
84
17 lần
46
16 lần
07
14 lần
85
14 lần
35
12 lần
88
12 lần
19
11 lần
53
11 lần
67
11 lần
17
10 lần
18
10 lần
92
10 lần
47
9 lần
52
9 lần
78
9 lần
98
9 lần
09
8 lần
30
8 lần
38
8 lần
95
8 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
41 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
15 | 3 Lần | ![]() |
|
34 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
68 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
41 | 6 Lần | ![]() |
|
15 | 5 Lần | ![]() |
|
50 | 5 Lần | ![]() |
|
60 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
57 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
79 | 13 Lần | ![]() |
|
54 | 12 Lần | ![]() |
|
04 | 10 Lần | ![]() |
|
29 | 9 Lần | ![]() |
|
50 | 9 Lần | ![]() |
|
60 | 9 Lần | ![]() |
|
09 | 8 Lần | ![]() |
|
10 | 8 Lần | ![]() |
|
12 | 8 Lần | ![]() |
|
15 | 8 Lần | ![]() |
|
25 | 8 Lần | ![]() |
|
26 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
|
41 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
83 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 2 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |