Trực Tiếp Xổ Số Bạc Liêu, XSBL Ngày 30/05/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu - KQXS BL
T.Ba | Loại vé: T5-K5 |
100N | 29 |
200N | 585 |
400N | 1592 1302 6978 |
1TR | 0152 |
3TR | 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739 |
10TR | 84864 06013 |
15TR | 97390 |
30TR | 74242 |
2Tỷ | 962882 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 30/05/2023
0 | 02 03 | 5 | 52 |
1 | 13 | 6 | 64 64 |
2 | 29 24 | 7 | 78 74 |
3 | 35 39 | 8 | 85 83 82 |
4 | 42 | 9 | 92 90 |
Bạc Liêu - 30/05/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7390 | 1592 1302 0152 4242 2882 | 7583 1803 6013 | 8824 1264 6174 4864 | 585 3135 | 6978 | 29 1739 |
Thống kê Xổ Số Bạc Liêu - Xổ số Miền Nam đến Ngày 30/05/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
42 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
12
26 lần
51
21 lần
00
20 lần
58
16 lần
20
15 lần
21
13 lần
23
13 lần
94
13 lần
32
11 lần
27
10 lần
47
10 lần
68
10 lần
19
9 lần
63
9 lần
91
9 lần
10
8 lần
33
8 lần
34
8 lần
49
8 lần
62
8 lần
81
8 lần
84
8 lần
37
7 lần
53
7 lần
69
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
01 | 3 Lần | ![]() |
|
55 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
72 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
52 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
76 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
56 | 11 Lần | ![]() |
|
61 | 11 Lần | ![]() |
|
76 | 11 Lần | ![]() |
|
80 | 11 Lần | ![]() |
|
93 | 11 Lần | ![]() |
|
96 | 11 Lần | ![]() |
|
09 | 9 Lần | ![]() |
|
48 | 9 Lần | ![]() |
|
79 | 9 Lần | ![]() |
|
24 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 8 Lần | ![]() |
|
42 | 8 Lần | ![]() |
|
55 | 8 Lần | ![]() |
|
72 | 8 Lần | ![]() |
|
74 | 8 Lần | ![]() |
|
87 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |