Trực Tiếp Xổ Số An Giang, XSAG Ngày 01/06/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang - KQXS AG
T.Năm | Loại vé: AG-6K1 |
100N | 68 |
200N | 143 |
400N | 5116 0180 4734 |
1TR | 1353 |
3TR | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 |
10TR | 49099 43305 |
15TR | 34391 |
30TR | 25179 |
2Tỷ | 100086 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 01/06/2023
0 | 03 03 05 | 5 | 53 |
1 | 16 14 | 6 | 68 |
2 | 7 | 71 79 | |
3 | 34 35 | 8 | 80 86 |
4 | 43 48 | 9 | 98 99 91 |
An Giang - 01/06/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0180 | 1171 4391 | 143 1353 5903 0603 | 4734 1514 | 8835 3305 | 5116 0086 | 68 9598 9248 | 9099 5179 |
Thống kê Xổ Số An Giang - Xổ số Miền Nam đến Ngày 01/06/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
74
30 lần
31
24 lần
18
19 lần
06
18 lần
33
16 lần
38
16 lần
52
16 lần
55
14 lần
67
14 lần
28
12 lần
63
11 lần
66
11 lần
75
11 lần
00
10 lần
11
10 lần
45
10 lần
54
10 lần
56
10 lần
85
10 lần
92
10 lần
60
9 lần
84
9 lần
97
9 lần
27
8 lần
83
8 lần
10
7 lần
49
7 lần
64
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
03 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
22 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
58 | 2 Lần | ![]() |
|
70 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
05 | 4 Lần | ![]() |
|
07 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
78 | 14 Lần | ![]() |
|
24 | 10 Lần | ![]() |
|
30 | 10 Lần | ![]() |
|
61 | 10 Lần | ![]() |
|
77 | 10 Lần | ![]() |
|
87 | 10 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
05 | 9 Lần | ![]() |
|
07 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
59 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số An Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
2 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |